浦发银行诺德汇率汇率表
更新时间:2025-11-21 02:03:18
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
7.0963 7.0401 7.1326 7.1326 7.1113 640.46907333333
8.1633 7.9330 8.2273 8.2273 8.1953 737.30772666667
9.2757 9.0149 9.3503 9.3503 9.3130 836.35334666667
0.0449 0.0436 0.0452 0.0452 0.0450 4.0560766666667
0.9115 0.9051 0.9153 0.9153 0.9134 82.254583333333
4.5922 4.4631 4.6292 4.6292 4.6107 413.03972
5.0357 4.8951 5.0783 5.0783 5.0570 453.86043666667
5.4165 5.2637 5.4590 5.4590 5.4378 488.92913666667
8.7756 8.5289 8.8462 8.8462 8.8109 793.24296333333
1.0928 1.0533 1.1016 1.1016 1.0972 96.0458
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 88.532680952381
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 169.81041666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 397.5882
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.210583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.843044444444
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.696666666667
汇率说明

诺德汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站诺德汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价