工商银行诺德汇率汇率表
更新时间:2025-11-21 02:03:18
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.3300 710.3300 712.9600 712.9600 -- 640.46907333333
818.0700 818.0700 823.0700 823.0700 -- 737.30772666667
927.3100 927.3100 932.9800 932.9800 -- 836.35334666667
4.5049 4.5049 4.5325 4.5325 -- 4.0560766666667
91.2700 91.2700 91.5700 91.5700 -- 82.254583333333
457.3700 457.3700 460.1700 460.1700 -- 413.03972
503.2200 503.2200 506.3000 506.3000 -- 453.86043666667
542.4000 542.4000 545.7200 545.7200 -- 488.92913666667
880.6900 880.6900 886.0700 886.0700 -- 793.24296333333
109.5200 109.5200 110.1900 110.1900 -- 96.0458
0.4795 0.4795 0.4863 0.4863 -- 0.48065476190476
88.5500 88.5500 88.9700 88.9700 -- 88.532680952381
170.7300 170.7300 171.7700 171.7700 -- 169.81041666667
396.9100 396.9100 399.3300 399.3300 -- 397.5882
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.210583333333
21.8600 21.8600 21.9900 21.9900 -- 21.843044444444
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.696666666667
汇率说明

诺德汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站诺德汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价