中信银行诺德汇率汇率表
更新时间:2025-11-21 02:03:18
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.3500 -- 713.5000 -- -- 640.46907333333
817.8300 -- 822.9400 -- -- 737.30772666667
926.5200 -- 933.5600 -- -- 836.35334666667
4.4940 -- 4.5391 -- -- 4.0560766666667
91.2060 -- 91.5830 -- -- 82.254583333333
456.6500 -- 460.7300 -- -- 413.03972
502.4900 -- 506.8200 -- -- 453.86043666667
542.1100 -- 545.6000 -- -- 488.92913666667
880.1800 -- 885.9600 -- -- 793.24296333333
109.4300 -- 110.2200 -- -- 96.0458
88.4300 -- 89.0200 -- -- 88.532680952381
396.0500 -- 399.9400 -- -- 397.5882
汇率说明

诺德汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站诺德汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价