兴业银行诺德汇率汇率表
更新时间:2025-11-21 02:03:18
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.0600 704.0900 712.7600 712.6200 -- 640.46907333333
817.7800 791.9300 824.3400 823.9300 -- 737.30772666667
928.6300 899.2700 936.0800 935.6200 -- 836.35334666667
4.4900 4.3500 4.5300 4.5300 -- 4.0560766666667
91.2300 90.4600 91.5700 91.5600 -- 82.254583333333
460.1600 445.6200 463.8600 463.6300 -- 413.03972
504.2800 488.3400 508.3300 508.0700 -- 453.86043666667
542.4900 525.3500 546.8500 546.5800 -- 488.92913666667
879.0700 851.2800 886.1300 885.6900 -- 793.24296333333
0.4800 0.4700 0.4900 0.4900 -- 0.48065476190476
398.9300 386.3200 402.1300 401.9300 -- 397.5882
22.6500 22.6500 24.0300 24.0300 -- 22.696666666667
汇率说明

诺德汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站诺德汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价