光大银行诺德汇率汇率表
更新时间:2025-11-21 02:03:18
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.8674 712.7114 709.8674 712.7114 -- 640.46907333333
815.9926 822.5468 815.9926 822.5468 -- 737.30772666667
926.9933 934.4391 926.9933 934.4391 -- 836.35334666667
4.4855 4.5215 4.4855 4.5215 -- 4.0560766666667
91.1646 91.5300 91.1646 91.5300 -- 82.254583333333
458.6829 462.3671 458.6829 462.3671 -- 413.03972
503.4236 507.4672 503.4236 507.4672 -- 453.86043666667
541.4695 545.8187 541.4695 545.8187 -- 488.92913666667
877.0882 884.1330 877.0882 884.1330 -- 793.24296333333
109.2479 110.1253 109.2479 110.1253 -- 96.0458
0.4818 0.4856 0.4818 0.4856 -- 0.48065476190476
88.3995 88.7539 88.3995 88.7539 -- 88.532680952381
397.6678 400.8620 397.6678 400.8620 -- 397.5882
21.8400 22.0154 21.8400 22.0154 -- 21.843044444444
22.6438 22.8256 22.6438 22.8256 -- 22.696666666667
汇率说明

诺德汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站诺德汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价