建设银行诺德汇率汇率表
更新时间:2025-11-21 02:03:18
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.3900 710.3900 713.4500 713.4500 711.7400 640.46907333333
817.8700 817.8700 823.3700 823.3700 820.5000 737.30772666667
926.9200 926.9200 933.9000 933.9000 930.1800 836.35334666667
4.4990 4.4990 4.5333 4.5333 4.5148 4.0560766666667
91.2200 91.2200 91.5800 91.5800 91.4000 82.254583333333
457.0900 457.0900 460.5300 460.5300 458.7000 413.03972
502.8600 502.8600 506.6500 506.6500 504.6300 453.86043666667
541.9700 541.9700 546.0500 546.0500 543.8700 488.92913666667
880.0700 880.0700 886.6900 886.6900 883.1600 793.24296333333
109.4600 109.4600 110.2800 110.2800 109.8400 96.0458
0.4804 0.4804 0.4977 0.4977 0.4823 0.48065476190476
汇率说明

诺德汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站诺德汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价