交通银行诺德汇率汇率表
更新时间:2025-11-21 02:03:18
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.8100 709.8100 712.8600 712.8600 -- 640.46907333333
817.8100 817.8100 824.0400 824.0400 -- 737.30772666667
929.4300 929.4300 936.5100 936.5100 -- 836.35334666667
4.4975 4.4975 4.5318 4.5318 -- 4.0560766666667
91.1900 91.1900 91.6000 91.6000 -- 82.254583333333
460.4700 460.4700 463.9700 463.9700 -- 413.03972
504.2700 504.2700 508.6100 508.6100 -- 453.86043666667
542.6100 542.6100 546.7400 546.7400 -- 488.92913666667
878.9700 878.9700 886.5500 886.5500 -- 793.24296333333
109.4500 -- 110.3100 -- -- 96.0458
-- 0.4827 0.4880 0.4880 -- 0.48065476190476
88.5400 88.5400 88.8800 88.8800 -- 88.532680952381
-- 170.2100 -- 171.5700 -- 169.81041666667
399.1700 399.1700 402.3700 402.3700 -- 397.5882
-- 12.0100 -- 12.0900 -- 12.210583333333
21.8900 21.8900 22.0500 22.0500 -- 21.843044444444
-- 21.8500 -- 23.6700 -- 22.696666666667
汇率说明

诺德汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站诺德汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价