农业银行诺德汇率汇率表
更新时间:2025-11-21 02:03:18
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.4610 710.4610 713.3080 -- -- 640.46907333333
817.4640 817.4640 823.2060 -- -- 737.30772666667
926.5960 926.5960 933.1040 -- -- 836.35334666667
4.5010 4.5010 4.5320 -- -- 4.0560766666667
91.2210 91.2210 91.5860 -- -- 82.254583333333
457.0200 457.0200 460.2300 -- -- 413.03972
502.5720 502.5720 506.6080 -- -- 453.86043666667
542.0060 542.0060 545.8140 -- -- 488.92913666667
879.5080 879.5080 886.5720 -- -- 793.24296333333
109.3910 109.3910 110.2690 -- -- 96.0458
0.4650 0.4650 0.5000 -- -- 0.48065476190476
88.5280 88.5280 88.8820 -- -- 88.532680952381
21.8380 21.8380 22.0140 -- -- 21.843044444444
汇率说明

诺德汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站诺德汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价